联系人:张经理 陈经理 李经理
销售热线:15966661888
销售处地址:山东聊城经济开发区汇通物流园C133号
门架型钢惯性矩及惯性半径如表 9 所示
表 9 J 形型钢尺寸允许偏差
惯性矩/ cm
4
惯性半径/cm
型号
I x I y i x i x
C120b 43.9 485.3 1.29 4.29
C126a 43.7 466.0 1.38 4.50
C135b 103.6 854.8 1.69 4.86
C140a 79.3 709.2 1.68 5.03
C147a 64.0 892.5 1.41 5.26
C150a 54.3 846.8 1.36 5.38
C160a 132.5 1337 1.77 5.62
C160b 138.7 1389 1.82 5.77
YB/T ××××—××××
8
C168a 65.5 1228 1.39 6.04
C200b 363.3 3441 2.33 7.17
C220b 327.4 3991 2.14 7.47
H98b 56.0 341.7 1.51 3.73
H114b 74.0 573.2 1.52 4.23
H130b 157.5 1029 1.91 4.88
J120a 45.3 412.0 1.38 4.16
J144a 93.8 796.5 1.68 4.89
J159a 1091 1194 1.64 5.42
J160a 947.4 1145 1.58 5.51
5.5 成品交货长度及允许偏差。
5.5.1 通常按 6 米、10 米及 12 米交货,偏差按照 0 ~ 40mm 控制,也可根据用户需求提供其他定尺长
度产品。
5.5.2 非定尺长度应不小于 2500mm。